Bedrock Billing Try Bedrock Billing for Free

MS-DRG 928

FULL THICKNESS BURN WITH S

Relative Weight 7.1727
Geometric Mean LOS 12.4 Days
Arithmetic Mean LOS 17.4 Days

National Average Medicare Payments (FY 2024)

Discharges Avg Submitted Covered Charge Avg Total Payment Avg Medicare Payment
546 $349,375.25 $84,038.99 $71,335.16

State Average Medicare Payments (FY 2024)

State Discharges Avg Total Payment Avg Medicare Payment
AL 15 $83,062.27 $56,501.47
AZ 25 $100,629.24 $95,784.88
CA 40 $116,817.31 $106,725.79
CO 18 $74,315.00 $64,764.22
DC 21 $75,439.52 $69,451.43
FL 24 $55,983.01 $49,111.56
GA 40 $80,973.08 $74,461.08
IA 18 $65,938.72 $55,076.33
IL 15 $71,695.47 $57,730.47
MA 19 $87,781.79 $69,212.95
MD 11 $130,530.91 $128,082.91
MI 12 $85,003.08 $75,395.17
MN 11 $68,116.27 $64,241.91
MO 14 $55,074.36 $52,667.00
NC 26 $109,976.42 $84,384.73
NV 18 $51,573.72 $50,503.83
NY 27 $143,875.37 $92,481.49
OH 12 $60,917.67 $56,084.08
OK 26 $58,298.08 $51,457.62
OR 18 $75,835.06 $73,369.11
PA 15 $70,037.27 $66,976.53
SC 13 $77,732.00 $60,512.92
TN 27 $80,102.26 $54,062.15
TX 33 $81,739.48 $69,892.09
UT 13 $98,296.77 $81,140.31
VA 15 $72,447.60 $55,954.87
WA 20 $82,836.60 $79,171.25

Historical DRG Logic

Effective Date Weight GMLOS Post Acute Care
2025-10-01 7.1727 12.4 No
2024-10-01 6.6789 12.5 No
2023-10-01 6.9197 12.6 No
2022-10-01 6.1913 12.1 No
2021-10-01 6.5316 11.7 No
2020-10-01 6.5262 11.7 No
2019-10-01 6.1949 11.4 No

Automate Your DRG Pricing

Bedrock Billing offers the industry's fastest enterprise API for MS-DRG grouping, pricing, and claims analysis.

Try Bedrock Billing for Free