MS-DRG 834
ACUTE LEUKEMIA WITH MCC
Relative Weight
5.4899
Geometric Mean LOS
9.6 Days
Arithmetic Mean LOS
15.4 Days
National Average Medicare Payments (FY 2024)
| Discharges | Avg Submitted Covered Charge | Avg Total Payment | Avg Medicare Payment |
|---|---|---|---|
| 2,220 | $351,738.59 | $77,194.51 | $62,321.56 |
State Average Medicare Payments (FY 2024)
| State | Discharges | Avg Total Payment | Avg Medicare Payment |
|---|---|---|---|
| AL | 25 | $56,997.76 | $39,803.64 |
| AR | 24 | $73,241.00 | $61,117.67 |
| AZ | 34 | $57,777.63 | $46,595.36 |
| CA | 188 | $111,055.78 | $90,992.30 |
| CO | 67 | $67,248.03 | $55,508.33 |
| CT | 36 | $93,125.83 | $63,764.78 |
| DC | 19 | $81,816.58 | $56,460.16 |
| DE | 14 | $55,223.36 | $52,201.64 |
| FL | 86 | $51,955.48 | $45,734.02 |
| GA | 59 | $81,775.69 | $73,482.82 |
| IA | 22 | $56,596.55 | $47,800.32 |
| IL | 81 | $89,605.19 | $63,389.73 |
| IN | 12 | $102,192.42 | $93,672.75 |
| KS | 69 | $53,419.76 | $46,043.37 |
| KY | 34 | $55,898.43 | $46,410.02 |
| MA | 115 | $93,674.94 | $82,089.33 |
| MD | 59 | $108,791.80 | $107,840.98 |
| MI | 23 | $69,389.89 | $50,027.63 |
| MN | 56 | $92,500.60 | $64,847.62 |
| MO | 35 | $94,032.63 | $68,144.23 |
| NC | 95 | $81,302.03 | $55,505.62 |
| ND | 12 | $61,652.58 | $35,089.00 |
| NH | 14 | $74,683.64 | $58,028.64 |
| NJ | 68 | $77,700.89 | $68,177.96 |
| NY | 184 | $100,025.70 | $77,820.64 |
| OH | 62 | $51,450.56 | $43,245.25 |
| OK | 24 | $78,369.04 | $67,481.00 |
| OR | 32 | $86,305.94 | $74,232.75 |
| PA | 152 | $74,699.95 | $63,176.99 |
| SC | 32 | $63,559.35 | $52,221.78 |
| TN | 125 | $47,245.94 | $38,238.31 |
| TX | 177 | $56,990.03 | $45,329.06 |
| UT | 26 | $73,807.72 | $69,494.02 |
| VA | 76 | $85,425.50 | $65,056.75 |
| WA | 44 | $75,719.27 | $57,869.91 |
| WI | 39 | $68,328.45 | $49,871.46 |
Historical DRG Logic
| Effective Date | Weight | GMLOS | Post Acute Care |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 5.4899 | 9.6 | No |
| 2024-10-01 | 5.5273 | 9.4 | No |
| 2023-10-01 | 5.5990 | 9.9 | No |
| 2022-10-01 | 5.5300 | 9.4 | No |
| 2021-10-01 | 6.0522 | 10.0 | No |
| 2020-10-01 | 6.0501 | 10.0 | No |
| 2019-10-01 | 5.8425 | 10.1 | No |
Automate Your DRG Pricing
Bedrock Billing offers the industry's fastest enterprise API for MS-DRG grouping, pricing, and claims analysis.
Try Bedrock Billing for Free