MS-DRG 657
KIDNEY AND URETER PROCEDUR
Relative Weight
1.8300
Geometric Mean LOS
2.5 Days
Arithmetic Mean LOS
3.2 Days
National Average Medicare Payments (FY 2024)
| Discharges | Avg Submitted Covered Charge | Avg Total Payment | Avg Medicare Payment |
|---|---|---|---|
| 2,505 | $99,671.05 | $19,733.39 | $14,718.28 |
State Average Medicare Payments (FY 2024)
| State | Discharges | Avg Total Payment | Avg Medicare Payment |
|---|---|---|---|
| AL | 14 | $17,815.71 | $13,544.14 |
| AR | 12 | $13,429.50 | $11,934.00 |
| AZ | 54 | $19,473.36 | $12,841.77 |
| CA | 182 | $25,705.99 | $21,880.57 |
| CO | 21 | $19,248.81 | $16,566.14 |
| CT | 13 | $28,039.77 | $15,267.85 |
| DC | 26 | $19,226.29 | $14,230.78 |
| FL | 224 | $19,339.27 | $13,046.89 |
| GA | 32 | $17,371.79 | $13,423.16 |
| IA | 37 | $17,629.41 | $15,009.24 |
| IL | 120 | $19,895.02 | $14,460.06 |
| IN | 81 | $15,634.06 | $13,466.43 |
| KS | 56 | $14,365.12 | $11,500.97 |
| KY | 12 | $18,430.33 | $12,722.25 |
| LA | 19 | $15,239.84 | $10,809.37 |
| MA | 141 | $22,223.25 | $16,677.95 |
| MD | 37 | $33,898.30 | $32,128.32 |
| ME | 15 | $24,360.67 | $11,367.40 |
| MI | 96 | $20,419.86 | $12,469.30 |
| MN | 84 | $21,229.90 | $16,225.33 |
| MO | 63 | $17,444.31 | $11,582.71 |
| NC | 105 | $19,218.10 | $13,101.56 |
| ND | 16 | $14,173.69 | $12,648.19 |
| NE | 41 | $14,060.16 | $11,525.20 |
| NH | 18 | $21,145.00 | $18,376.83 |
| NJ | 40 | $19,578.03 | $16,754.81 |
| NM | 11 | $14,275.55 | $9,820.82 |
| NY | 179 | $25,991.14 | $18,489.13 |
| OH | 76 | $17,643.99 | $13,577.84 |
| OK | 77 | $16,222.00 | $13,288.69 |
| OR | 26 | $21,972.18 | $14,717.91 |
| PA | 155 | $19,653.54 | $15,702.42 |
| RI | 14 | $23,321.71 | $12,050.50 |
| SC | 58 | $17,331.49 | $13,044.04 |
| SD | 35 | $17,200.59 | $11,905.67 |
| TN | 64 | $15,602.88 | $11,920.74 |
| TX | 105 | $15,589.19 | $11,643.65 |
| UT | 22 | $20,126.41 | $14,715.82 |
| VA | 47 | $20,342.89 | $16,033.19 |
| WA | 41 | $19,618.96 | $12,874.28 |
| WI | 36 | $19,208.88 | $14,010.99 |
Historical DRG Logic
| Effective Date | Weight | GMLOS | Post Acute Care |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 1.8300 | 2.5 | No |
| 2024-10-01 | 1.8281 | 2.6 | No |
| 2023-10-01 | 1.8442 | 2.8 | No |
| 2022-10-01 | 1.8780 | 2.8 | No |
| 2021-10-01 | 1.9347 | 3.2 | No |
| 2020-10-01 | 1.9341 | 3.2 | No |
| 2019-10-01 | 1.9342 | 3.4 | No |
Automate Your DRG Pricing
Bedrock Billing offers the industry's fastest enterprise API for MS-DRG grouping, pricing, and claims analysis.
Try Bedrock Billing for Free