MS-DRG 438
DISORDERS OF PANCREAS EXCE
Relative Weight
1.6302
Geometric Mean LOS
4.6 Days
Arithmetic Mean LOS
6.3 Days
National Average Medicare Payments (FY 2024)
| Discharges | Avg Submitted Covered Charge | Avg Total Payment | Avg Medicare Payment |
|---|---|---|---|
| 2,641 | $83,249.42 | $17,609.60 | $13,665.10 |
State Average Medicare Payments (FY 2024)
| State | Discharges | Avg Total Payment | Avg Medicare Payment |
|---|---|---|---|
| AR | 34 | $11,974.75 | $9,593.64 |
| AZ | 52 | $17,333.08 | $12,194.31 |
| CA | 164 | $21,138.36 | $18,123.86 |
| CO | 31 | $19,038.38 | $13,189.60 |
| CT | 36 | $23,677.55 | $15,052.78 |
| DC | 11 | $19,803.82 | $15,822.55 |
| DE | 18 | $17,166.61 | $12,067.33 |
| FL | 248 | $14,848.44 | $11,209.27 |
| GA | 25 | $17,150.40 | $11,435.58 |
| IA | 27 | $13,996.03 | $10,715.77 |
| ID | 13 | $10,054.69 | $8,898.54 |
| IL | 106 | $18,701.93 | $14,648.29 |
| IN | 102 | $15,977.34 | $13,051.77 |
| KS | 28 | $16,224.19 | $11,318.85 |
| KY | 23 | $13,751.45 | $9,903.26 |
| LA | 19 | $11,411.74 | $9,755.95 |
| MA | 184 | $19,158.87 | $15,770.69 |
| MD | 35 | $34,433.83 | $26,841.92 |
| MI | 139 | $17,373.73 | $12,928.30 |
| MN | 85 | $16,517.68 | $12,865.19 |
| MO | 51 | $15,408.61 | $11,199.92 |
| NC | 88 | $15,101.55 | $10,916.76 |
| ND | 16 | $13,898.81 | $10,952.06 |
| NE | 15 | $12,964.60 | $9,901.93 |
| NJ | 48 | $15,994.64 | $13,917.11 |
| NV | 34 | $15,281.83 | $11,718.91 |
| NY | 169 | $24,479.10 | $19,736.52 |
| OH | 75 | $14,765.62 | $11,201.20 |
| OK | 71 | $16,878.32 | $13,358.58 |
| OR | 39 | $22,993.24 | $17,809.24 |
| PA | 84 | $16,342.82 | $13,572.92 |
| RI | 11 | $23,225.91 | $19,212.45 |
| SC | 70 | $16,285.10 | $12,218.24 |
| SD | 41 | $14,538.43 | $12,845.20 |
| TN | 55 | $15,104.75 | $10,722.83 |
| TX | 192 | $15,110.37 | $11,503.46 |
| UT | 27 | $14,934.76 | $12,048.95 |
| VA | 108 | $16,399.98 | $12,110.88 |
| WA | 24 | $17,421.08 | $12,971.41 |
| WI | 32 | $23,089.27 | $17,416.41 |
| WV | 11 | $18,504.73 | $10,752.00 |
Historical DRG Logic
| Effective Date | Weight | GMLOS | Post Acute Care |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 1.6302 | 4.6 | No |
| 2024-10-01 | 1.6637 | 4.8 | No |
| 2023-10-01 | 1.6688 | 4.7 | No |
| 2022-10-01 | 1.6574 | 4.7 | No |
| 2021-10-01 | 1.5978 | 4.6 | No |
| 2020-10-01 | 1.5963 | 4.6 | No |
| 2019-10-01 | 1.6383 | 4.6 | No |
Automate Your DRG Pricing
Bedrock Billing offers the industry's fastest enterprise API for MS-DRG grouping, pricing, and claims analysis.
Try Bedrock Billing for Free