Bedrock Billing Try Bedrock Billing for Free

MS-DRG 329

MAJOR SMALL AND LARGE BOWE

Relative Weight 4.5965
Geometric Mean LOS 9.4 Days
Arithmetic Mean LOS 12.2 Days

National Average Medicare Payments (FY 2024)

Discharges Avg Submitted Covered Charge Avg Total Payment Avg Medicare Payment
24,579 $215,695.17 $42,195.19 $35,802.84

State Average Medicare Payments (FY 2024)

State Discharges Avg Total Payment Avg Medicare Payment
AK 59 $51,406.52 $47,705.29
AL 314 $37,207.14 $30,139.58
AR 285 $32,845.41 $28,017.40
AZ 589 $40,474.10 $35,890.82
CA 1,861 $59,649.86 $51,228.40
CO 353 $42,091.81 $35,950.93
CT 236 $48,876.58 $39,716.64
DC 123 $62,685.32 $45,169.89
DE 99 $38,352.77 $34,583.59
FL 2,156 $35,647.42 $31,546.05
GA 607 $43,938.22 $34,660.90
HI 95 $52,993.24 $47,106.98
IA 296 $33,641.05 $30,336.32
ID 105 $37,466.27 $32,117.39
IL 925 $42,909.19 $33,668.01
IN 430 $35,616.43 $31,376.54
KS 285 $34,401.36 $28,789.57
KY 386 $35,988.14 $29,752.77
LA 232 $35,975.46 $30,145.59
MA 787 $44,650.35 $39,274.38
MD 533 $52,190.22 $49,303.40
ME 59 $43,572.23 $38,814.97
MI 586 $39,781.46 $33,406.20
MN 471 $46,747.49 $37,057.35
MO 611 $35,027.02 $31,089.22
MS 261 $32,517.85 $29,482.78
MT 129 $38,525.00 $32,940.19
NC 707 $37,254.98 $31,433.08
ND 116 $38,334.30 $33,441.69
NE 225 $34,791.37 $31,376.44
NH 172 $42,592.45 $36,611.55
NJ 918 $44,250.85 $37,204.95
NM 96 $40,693.77 $37,674.99
NV 274 $40,245.18 $34,367.72
NY 1,482 $50,948.42 $42,827.23
OH 935 $38,194.88 $30,494.75
OK 355 $34,869.35 $30,077.63
OR 237 $51,940.64 $46,668.13
PA 1,087 $40,384.09 $34,688.56
RI 45 $40,380.21 $34,410.30
SC 476 $50,372.90 $46,058.73
SD 131 $37,243.16 $34,735.34
TN 581 $34,345.25 $29,314.05
TX 1,733 $37,806.57 $30,979.15
UT 126 $39,666.01 $30,795.04
VA 846 $39,518.53 $31,463.68
VT 44 $39,365.59 $26,431.23
WA 577 $45,962.04 $36,435.08
WI 341 $42,443.83 $35,351.54
WV 157 $36,092.87 $29,705.39
WY 45 $51,216.90 $41,411.15

Historical DRG Logic

Effective Date Weight GMLOS Post Acute Care
2025-10-01 4.5965 9.4 Yes
2024-10-01 4.5919 9.6 Yes
2023-10-01 4.5168 9.8 Yes
2022-10-01 4.6233 9.8 Yes
2021-10-01 4.8862 10.3 Yes
2020-10-01 4.8503 10.2 Yes
2019-10-01 4.9072 10.4 Yes

Automate Your DRG Pricing

Bedrock Billing offers the industry's fastest enterprise API for MS-DRG grouping, pricing, and claims analysis.

Try Bedrock Billing for Free