MS-DRG 305
HYPERTENSION WITHOUT MCC
Relative Weight
0.7551
Geometric Mean LOS
2.1 Days
Arithmetic Mean LOS
2.6 Days
National Average Medicare Payments (FY 2024)
| Discharges | Avg Submitted Covered Charge | Avg Total Payment | Avg Medicare Payment |
|---|---|---|---|
| 17,181 | $40,186.60 | $7,303.66 | $5,289.36 |
State Average Medicare Payments (FY 2024)
| State | Discharges | Avg Total Payment | Avg Medicare Payment |
|---|---|---|---|
| AL | 206 | $6,087.87 | $4,380.69 |
| AR | 273 | $5,743.51 | $4,152.60 |
| AZ | 367 | $7,137.14 | $5,001.08 |
| CA | 999 | $8,827.45 | $6,896.36 |
| CO | 42 | $6,413.00 | $4,644.20 |
| CT | 144 | $8,607.50 | $6,251.42 |
| DC | 16 | $9,409.00 | $5,730.56 |
| DE | 78 | $6,912.46 | $4,905.07 |
| FL | 2,959 | $6,886.70 | $5,061.27 |
| GA | 558 | $7,342.56 | $5,222.14 |
| HI | 15 | $9,366.27 | $5,247.13 |
| IA | 71 | $5,775.15 | $3,966.96 |
| ID | 53 | $6,919.86 | $4,653.89 |
| IL | 712 | $6,941.65 | $4,781.76 |
| IN | 309 | $6,189.66 | $4,542.35 |
| KS | 170 | $6,384.63 | $4,207.45 |
| KY | 221 | $5,841.31 | $3,827.47 |
| LA | 147 | $6,043.52 | $4,027.65 |
| MA | 531 | $7,691.33 | $5,901.29 |
| MD | 375 | $10,532.74 | $8,961.89 |
| ME | 30 | $6,849.79 | $5,133.09 |
| MI | 497 | $7,062.59 | $4,842.16 |
| MN | 111 | $6,736.44 | $5,051.94 |
| MO | 482 | $6,438.89 | $4,621.54 |
| MS | 199 | $5,868.57 | $4,237.93 |
| MT | 22 | $5,895.73 | $4,421.91 |
| NC | 498 | $7,209.31 | $4,945.88 |
| ND | 22 | $6,570.95 | $4,953.18 |
| NE | 33 | $6,169.67 | $4,445.06 |
| NH | 51 | $6,441.83 | $4,592.90 |
| NJ | 765 | $7,615.24 | $5,492.12 |
| NM | 15 | $5,367.73 | $3,937.67 |
| NV | 305 | $7,712.48 | $5,643.53 |
| NY | 976 | $10,090.87 | $7,312.92 |
| OH | 619 | $6,561.27 | $4,640.92 |
| OK | 192 | $6,686.24 | $4,709.85 |
| OR | 13 | $8,287.54 | $6,846.54 |
| PA | 766 | $6,897.81 | $4,763.79 |
| RI | 18 | $9,296.06 | $6,483.72 |
| SC | 370 | $6,467.98 | $4,722.85 |
| SD | 45 | $6,799.23 | $5,278.48 |
| TN | 523 | $6,464.31 | $4,301.49 |
| TX | 1,547 | $7,168.15 | $5,186.98 |
| UT | 11 | $8,552.73 | $5,728.36 |
| VA | 438 | $6,386.70 | $4,465.93 |
| WA | 142 | $7,202.98 | $4,984.71 |
| WI | 49 | $6,653.35 | $4,656.17 |
| WV | 172 | $6,271.38 | $4,020.77 |
| WY | 24 | $7,905.98 | $6,219.69 |
Historical DRG Logic
| Effective Date | Weight | GMLOS | Post Acute Care |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 0.7551 | 2.1 | No |
| 2024-10-01 | 0.7507 | 2.1 | No |
| 2023-10-01 | 0.7535 | 2.1 | No |
| 2022-10-01 | 0.7456 | 2.1 | No |
| 2021-10-01 | 0.7399 | 2.2 | No |
| 2020-10-01 | 0.7385 | 2.2 | No |
| 2019-10-01 | 0.7315 | 2.2 | No |
Automate Your DRG Pricing
Bedrock Billing offers the industry's fastest enterprise API for MS-DRG grouping, pricing, and claims analysis.
Try Bedrock Billing for Free