Bedrock Billing Try Bedrock Billing for Free

MS-DRG 274

PERCUTANEOUS AND OTHER INT

Relative Weight 3.2917
Geometric Mean LOS 1.2 Days
Arithmetic Mean LOS 1.4 Days

National Average Medicare Payments (FY 2024)

Discharges Avg Submitted Covered Charge Avg Total Payment Avg Medicare Payment
58,174 $151,762.26 $27,759.38 $24,969.15

State Average Medicare Payments (FY 2024)

State Discharges Avg Total Payment Avg Medicare Payment
AK 68 $31,266.62 $27,058.28
AL 865 $22,105.90 $19,866.72
AR 821 $22,574.14 $20,661.42
AZ 1,909 $27,549.75 $25,327.93
CA 4,514 $35,944.47 $33,082.77
CO 1,011 $26,432.12 $24,454.59
CT 370 $35,251.19 $29,761.06
DC 147 $34,809.30 $32,110.70
DE 286 $26,770.13 $25,359.09
FL 6,073 $25,603.75 $23,325.39
GA 1,651 $26,578.30 $23,442.56
HI 69 $33,191.89 $30,227.96
IA 476 $23,926.42 $22,095.62
ID 537 $25,337.39 $23,495.92
IL 1,735 $28,383.41 $24,100.85
IN 1,764 $25,032.63 $22,341.94
KS 1,155 $24,320.92 $21,720.11
KY 617 $24,631.44 $21,669.43
LA 770 $23,349.73 $20,726.37
MA 1,136 $34,917.18 $32,405.46
MD 452 $41,737.16 $39,607.91
ME 119 $28,077.51 $23,086.73
MI 1,313 $26,626.92 $24,427.30
MN 838 $26,871.05 $24,464.78
MO 1,302 $24,490.41 $21,969.00
MS 774 $22,238.72 $20,609.44
MT 308 $24,611.09 $22,302.88
NC 1,457 $26,452.35 $23,713.49
ND 310 $24,655.63 $22,741.95
NE 964 $24,277.50 $22,140.14
NH 274 $28,111.81 $26,417.33
NJ 1,364 $32,503.88 $29,211.93
NM 255 $26,548.11 $22,723.62
NV 342 $29,034.77 $27,047.17
NY 3,070 $35,560.63 $31,095.22
OH 1,972 $25,486.27 $22,171.60
OK 727 $23,105.40 $20,893.51
OR 323 $31,931.29 $28,015.81
PA 1,766 $27,234.87 $24,769.00
RI 75 $32,647.69 $30,866.95
SC 1,848 $26,057.45 $23,199.36
SD 305 $26,282.89 $24,214.84
TN 1,672 $23,442.40 $21,376.85
TX 5,531 $25,960.09 $23,210.61
UT 363 $28,294.33 $25,839.45
VA 1,900 $26,912.48 $23,368.53
VT 56 $22,295.48 $15,770.91
WA 1,139 $29,327.54 $25,870.87
WI 955 $25,230.08 $22,735.40
WV 375 $24,042.11 $20,868.31
WY 51 $32,412.86 $30,828.08

Historical DRG Logic

Effective Date Weight GMLOS Post Acute Care
2025-10-01 3.2917 1.2 No
2024-10-01 3.1210 1.2 No
2023-10-01 3.2408 1.2 No
2022-10-01 3.3595 1.3 No
2021-10-01 3.2866 1.5 No
2020-10-01 3.2854 1.6 No
2019-10-01 3.1598 1.7 No

Automate Your DRG Pricing

Bedrock Billing offers the industry's fastest enterprise API for MS-DRG grouping, pricing, and claims analysis.

Try Bedrock Billing for Free