MS-DRG 200
PNEUMOTHORAX WITH CC
Relative Weight
1.0993
Geometric Mean LOS
3.1 Days
Arithmetic Mean LOS
3.9 Days
National Average Medicare Payments (FY 2024)
| Discharges | Avg Submitted Covered Charge | Avg Total Payment | Avg Medicare Payment |
|---|---|---|---|
| 2,005 | $60,062.47 | $11,837.86 | $8,430.08 |
State Average Medicare Payments (FY 2024)
| State | Discharges | Avg Total Payment | Avg Medicare Payment |
|---|---|---|---|
| AL | 22 | $10,587.77 | $5,233.45 |
| AR | 22 | $8,369.37 | $6,465.00 |
| AZ | 53 | $11,070.79 | $8,431.82 |
| CA | 104 | $12,832.02 | $10,307.61 |
| CO | 17 | $14,483.94 | $7,211.24 |
| DC | 12 | $13,796.58 | $9,444.25 |
| DE | 23 | $10,129.22 | $6,891.19 |
| FL | 171 | $9,913.52 | $6,782.87 |
| GA | 73 | $12,880.90 | $8,675.93 |
| IA | 13 | $7,892.46 | $6,437.92 |
| IL | 63 | $12,003.70 | $8,614.00 |
| IN | 12 | $9,342.50 | $6,891.58 |
| KS | 22 | $9,620.18 | $6,390.78 |
| KY | 38 | $10,342.03 | $7,440.00 |
| LA | 24 | $10,168.00 | $7,006.84 |
| MA | 94 | $13,042.75 | $9,711.39 |
| MD | 60 | $16,673.91 | $15,238.20 |
| MI | 25 | $10,522.29 | $7,708.83 |
| MN | 12 | $13,961.83 | $9,553.17 |
| MO | 48 | $10,579.71 | $7,266.69 |
| MS | 33 | $8,231.30 | $5,622.52 |
| NC | 113 | $12,236.95 | $8,287.82 |
| NE | 26 | $10,253.19 | $7,371.93 |
| NH | 13 | $12,810.77 | $10,464.77 |
| NJ | 77 | $16,099.42 | $8,884.87 |
| NV | 36 | $11,049.65 | $8,413.87 |
| NY | 131 | $14,825.42 | $10,781.59 |
| OH | 16 | $13,280.50 | $8,489.88 |
| OK | 27 | $10,829.12 | $8,218.90 |
| OR | 26 | $13,552.35 | $10,172.89 |
| PA | 114 | $10,711.62 | $8,289.89 |
| RI | 43 | $13,870.70 | $9,142.35 |
| SC | 59 | $12,385.00 | $7,993.94 |
| SD | 24 | $9,828.04 | $8,333.44 |
| TN | 64 | $10,888.94 | $7,687.59 |
| TX | 73 | $10,754.29 | $8,010.42 |
| UT | 15 | $17,008.07 | $7,261.73 |
| VA | 161 | $11,084.40 | $7,281.23 |
| WA | 34 | $11,763.64 | $8,207.35 |
| WI | 12 | $8,423.67 | $6,699.67 |
Historical DRG Logic
| Effective Date | Weight | GMLOS | Post Acute Care |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 1.0993 | 3.1 | No |
| 2024-10-01 | 1.1075 | 3.2 | No |
| 2023-10-01 | 1.0770 | 3.2 | No |
| 2022-10-01 | 1.0720 | 3.1 | No |
| 2021-10-01 | 1.0765 | 3.2 | No |
| 2020-10-01 | 1.0750 | 3.2 | No |
| 2019-10-01 | 1.0821 | 3.3 | No |
Automate Your DRG Pricing
Bedrock Billing offers the industry's fastest enterprise API for MS-DRG grouping, pricing, and claims analysis.
Try Bedrock Billing for Free