Bedrock Billing Try Bedrock Billing for Free

MS-DRG 184

MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC

Relative Weight 1.0641
Geometric Mean LOS 3.1 Days
Arithmetic Mean LOS 3.7 Days

National Average Medicare Payments (FY 2024)

Discharges Avg Submitted Covered Charge Avg Total Payment Avg Medicare Payment
6,265 $59,440.35 $11,055.15 $8,035.87

State Average Medicare Payments (FY 2024)

State Discharges Avg Total Payment Avg Medicare Payment
AL 27 $10,948.20 $7,178.90
AR 12 $7,725.00 $6,433.83
AZ 104 $10,495.45 $8,077.74
CA 450 $14,477.16 $11,387.24
CO 88 $9,186.42 $7,314.51
CT 98 $12,812.94 $10,307.67
DC 32 $12,973.57 $10,134.98
DE 46 $10,092.65 $7,695.28
FL 427 $9,935.73 $7,205.67
GA 133 $13,162.36 $9,590.29
IA 69 $9,344.34 $6,331.03
ID 31 $9,617.61 $7,458.55
IL 115 $9,844.61 $6,855.76
IN 87 $10,029.18 $7,176.02
KS 63 $8,967.83 $6,556.95
KY 65 $11,113.24 $6,170.41
MA 475 $11,041.11 $8,565.60
MD 83 $12,384.80 $10,959.22
ME 40 $10,893.08 $7,401.08
MI 182 $9,525.60 $6,749.20
MN 103 $10,118.92 $7,619.61
MO 124 $10,238.01 $7,410.60
MT 24 $8,681.37 $6,968.92
NC 247 $11,452.69 $7,883.57
ND 26 $9,410.35 $7,048.62
NE 96 $10,699.85 $7,778.53
NH 50 $10,671.22 $8,414.42
NJ 117 $15,009.20 $8,421.68
NM 15 $13,080.93 $10,006.00
NV 64 $11,249.92 $9,006.06
NY 512 $12,512.96 $9,352.03
OH 222 $10,137.86 $7,006.50
OK 33 $10,350.98 $7,698.96
PA 609 $10,542.40 $7,184.85
RI 59 $12,538.51 $9,651.56
SC 141 $10,386.17 $7,481.50
SD 41 $10,430.53 $7,377.26
TN 169 $12,336.64 $8,365.17
TX 322 $10,318.19 $7,865.45
UT 47 $9,795.78 $7,273.88
VA 350 $10,100.31 $6,821.07
WA 123 $11,649.29 $7,410.86
WI 95 $10,139.51 $6,853.04
WV 49 $10,540.77 $6,623.59

Historical DRG Logic

Effective Date Weight GMLOS Post Acute Care
2025-10-01 1.0641 3.1 No
2024-10-01 1.0681 3.0 No
2023-10-01 1.0519 3.1 No
2022-10-01 1.0452 3.0 No
2021-10-01 1.0409 3.1 No
2020-10-01 1.0394 3.1 No
2019-10-01 1.0182 3.1 No

Automate Your DRG Pricing

Bedrock Billing offers the industry's fastest enterprise API for MS-DRG grouping, pricing, and claims analysis.

Try Bedrock Billing for Free