MS-DRG 074
CRANIAL AND PERIPHERAL NER
Relative Weight
1.0308
Geometric Mean LOS
2.8 Days
Arithmetic Mean LOS
3.7 Days
National Average Medicare Payments (FY 2024)
| Discharges | Avg Submitted Covered Charge | Avg Total Payment | Avg Medicare Payment |
|---|---|---|---|
| 5,579 | $56,993.25 | $10,809.76 | $8,119.54 |
State Average Medicare Payments (FY 2024)
| State | Discharges | Avg Total Payment | Avg Medicare Payment |
|---|---|---|---|
| AK | 11 | $10,117.09 | $8,550.45 |
| AL | 61 | $10,227.53 | $5,715.53 |
| AR | 21 | $7,467.29 | $5,714.19 |
| AZ | 46 | $10,197.24 | $7,191.79 |
| CA | 676 | $12,720.85 | $10,405.11 |
| CO | 23 | $8,745.66 | $6,950.74 |
| CT | 44 | $12,179.17 | $9,562.50 |
| DC | 31 | $14,415.39 | $10,204.41 |
| DE | 24 | $9,650.92 | $7,873.33 |
| FL | 577 | $8,815.16 | $6,897.42 |
| GA | 88 | $13,393.87 | $9,981.43 |
| HI | 15 | $10,225.13 | $10,061.93 |
| IL | 402 | $10,452.76 | $7,514.87 |
| IN | 57 | $8,406.12 | $6,571.52 |
| KS | 75 | $8,629.19 | $6,416.70 |
| KY | 73 | $9,311.79 | $6,114.76 |
| LA | 34 | $8,263.56 | $6,151.89 |
| MA | 298 | $11,509.94 | $8,953.06 |
| MD | 181 | $15,700.86 | $14,171.16 |
| ME | 20 | $12,430.35 | $9,445.00 |
| MI | 231 | $10,272.08 | $7,500.52 |
| MN | 42 | $10,601.00 | $7,314.45 |
| MO | 126 | $9,165.08 | $6,921.53 |
| MS | 58 | $7,444.69 | $5,984.17 |
| NC | 115 | $10,223.95 | $7,391.89 |
| ND | 12 | $8,854.92 | $7,015.75 |
| NE | 39 | $9,989.52 | $7,049.45 |
| NJ | 269 | $10,773.98 | $8,347.74 |
| NV | 82 | $10,027.51 | $8,775.33 |
| NY | 449 | $13,165.02 | $9,897.73 |
| OH | 144 | $9,958.54 | $6,674.63 |
| OK | 45 | $8,117.37 | $6,666.78 |
| OR | 11 | $11,557.45 | $7,691.36 |
| PA | 257 | $10,649.44 | $7,671.95 |
| RI | 14 | $13,186.86 | $8,655.64 |
| SC | 104 | $9,742.53 | $6,924.61 |
| TN | 149 | $10,524.03 | $6,772.10 |
| TX | 336 | $9,895.10 | $6,769.33 |
| VA | 177 | $10,392.01 | $6,664.44 |
| VT | 12 | $9,966.67 | $7,768.58 |
| WA | 43 | $11,741.94 | $7,370.24 |
| WI | 54 | $11,831.95 | $7,731.26 |
| WV | 53 | $9,739.54 | $6,404.92 |
Historical DRG Logic
| Effective Date | Weight | GMLOS | Post Acute Care |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 1.0308 | 2.8 | No |
| 2024-10-01 | 1.0424 | 2.8 | No |
| 2023-10-01 | 1.0262 | 2.9 | No |
| 2022-10-01 | 1.0236 | 2.8 | No |
| 2021-10-01 | 1.0190 | 2.9 | No |
| 2020-10-01 | 1.0184 | 2.9 | No |
| 2019-10-01 | 0.9881 | 2.9 | No |
Automate Your DRG Pricing
Bedrock Billing offers the industry's fastest enterprise API for MS-DRG grouping, pricing, and claims analysis.
Try Bedrock Billing for Free