Bedrock Billing Try Bedrock Billing for Free

MS-DRG 003

ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH

Relative Weight 21.2252
Geometric Mean LOS 22.9 Days
Arithmetic Mean LOS 33.0 Days

National Average Medicare Payments (FY 2024)

Discharges Avg Submitted Covered Charge Avg Total Payment Avg Medicare Payment
6,749 $1,041,535.85 $220,889.35 $189,249.20

State Average Medicare Payments (FY 2024)

State Discharges Avg Total Payment Avg Medicare Payment
AL 78 $169,813.11 $143,390.66
AR 57 $150,855.46 $129,858.19
AZ 77 $239,045.44 $182,467.00
CA 668 $307,352.96 $283,962.87
CO 41 $312,936.15 $188,896.19
CT 79 $235,292.98 $203,531.71
DC 91 $307,636.27 $225,970.17
DE 29 $207,528.45 $187,035.21
FL 594 $170,611.61 $142,525.29
GA 194 $215,477.66 $175,321.19
IA 30 $162,471.20 $147,967.67
ID 14 $166,222.57 $135,136.50
IL 296 $227,209.77 $192,169.49
IN 83 $168,887.36 $144,064.26
KS 29 $145,820.93 $139,117.97
KY 70 $152,423.08 $124,187.51
LA 87 $168,164.05 $154,283.58
MA 274 $303,120.10 $270,930.27
MD 84 $261,005.51 $249,118.21
ME 17 $246,683.65 $235,545.41
MI 130 $244,178.49 $216,368.13
MN 207 $226,889.76 $186,456.05
MO 144 $196,272.14 $169,826.38
MS 31 $180,009.55 $162,259.00
NC 229 $206,513.46 $179,651.71
ND 14 $154,011.50 $143,885.00
NE 59 $162,654.71 $141,792.92
NH 11 $271,302.18 $252,687.82
NJ 197 $223,350.12 $185,455.79
NM 22 $222,577.27 $198,692.77
NV 61 $193,154.20 $165,101.59
NY 614 $271,307.37 $231,736.22
OH 355 $183,470.27 $161,187.05
OK 136 $159,076.62 $144,165.84
OR 40 $234,099.04 $206,668.60
PA 350 $240,612.64 $208,561.79
RI 20 $253,024.45 $235,323.85
SC 129 $168,912.77 $144,992.32
SD 12 $235,435.50 $182,276.42
TN 180 $156,169.17 $129,465.76
TX 510 $197,667.94 $166,485.77
UT 40 $224,017.73 $204,669.20
VA 162 $267,669.12 $215,685.13
VT 12 $165,642.08 $152,814.08
WA 77 $249,692.09 $205,105.18
WI 73 $261,566.16 $178,323.82
WV 42 $152,421.98 $131,910.45

Historical DRG Logic

Effective Date Weight GMLOS Post Acute Care
2025-10-01 21.2252 22.9 Yes
2024-10-01 21.4316 24.1 Yes
2023-10-01 21.3203 26.7 Yes
2022-10-01 20.2371 24.7 Yes
2021-10-01 19.1055 22.4 Yes
2020-10-01 18.9911 22.4 Yes
2019-10-01 18.9539 22.9 Yes

Automate Your DRG Pricing

Bedrock Billing offers the industry's fastest enterprise API for MS-DRG grouping, pricing, and claims analysis.

Try Bedrock Billing for Free